国交生の時間割例
以下が国際交流学科の2年生と3年生の時間割です。国際交流学科では分野に問わず多岐に渡る内容を学ぶことができます。
異文化コミュニケーションコース 2年生Aさん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2年中国語会話(1) | 2年中国語購読(1) | |||
2年中国語会話(2) | 2年中国語購読(2) | ||||
2 | 2年英語(Reading)2 | 2年英語(Oral)2 | 国際法※ | ||
2年英語(Reading)1 | 2年英語(Oral)1 | ジェンダー学2 | |||
3 | グローバル・メディアⅥ(1) | 異文化コミュニケーション概論 | English CommunicationⅠ(1) | 中国語コミュニケーション(1) | ミクロ経済学※ |
グローバル・スタディーズⅢ(2) | 留学プロジェクト1 | English CommunicationⅠ(2) | 中国語コミュニケーション(2) | ||
4 | グローバル・コミュニケーションⅤ(1) | 国際経済学1※ | グローバル・スタディーズⅦ(1) | ||
グローバル・メディアⅤ(1) | グローバル・スタディーズⅦ(2) | ||||
5 | グローバル・コミュニケーションⅠ(1) | グローバル・メディアⅠ(2) | |||
グローバル・メディアⅠ(1) |
曜日 | 時限 | 科目 |
---|---|---|
月 | 1 | |
2 | 2年英語(Reading)1 | |
2年英語(Reading)2 | ||
3 | グローバル・メディアⅥ(1) | |
グローバル・スタディーズⅢ(2) | ||
4 | グローバル・コミュニケーションⅤ(1) | |
グローバル・メディアⅤ(1) | ||
5 | グローバル・コミュニケーションⅠ(1) | |
火 | 1 | |
2 | 2年英語(Oral)1 | |
2年英語(Oral)2 | ||
3 | 異文化コミュニケーション概論 | |
留学プロジェクト1 | ||
4 | 国際経済学1※ | |
5 | ||
水 | 1 | 2年中国語会話(1) |
2年中国語会話(2) | ||
2 | 国際法※ | |
3 | English CommunicationⅠ(1) | |
English CommunicationⅠ(2) | ||
4 | グローバル・スタディーズⅦ(1) | |
グローバル・スタディーズⅦ(2) | ||
5 | グローバル・メディアⅠ(2) | |
グローバル・メディアⅠ(1) | ||
木 | 1 | |
2 | ||
ジェンダー学2 | ||
3 | 中国語コミュニケーション(1) | |
中国語コミュニケーション(2) | ||
4 | ||
5 | ||
金 | 1 | 2年中国語購読(1) |
2年中国語購読(2) | ||
2 | ||
3 | ミクロ経済学※ | |
4 | ||
5 | ||
異文化コミュニケーションコース 3年生Bさん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 健康な生活と健康科学 | グローバル・コミュニケーションⅢ(1) | |||
公法とガバナンス※ | |||||
3 | コリア語コミュニケーション(1) | 文化人類学1 | グローバル・スタディーズⅠ(1) | 文化遺産学※ | |
留学プロジェクト2 | グローバル・スタディーズⅠ(2) | 国際開発論1※ | |||
4 | ジャーナリズムの現在 | グローバル・スタディーズⅦ(1) | 表象文化演習(1) | キリスト教学Ⅱ-5 | |
グローバル・メディアⅤ(1) | グローバル・スタディーズⅦ(2) | 表象文化演習(2) | キリスト教学Ⅱ-5 | ||
5 | |||||
曜日 | 時限 | 科目 |
---|---|---|
月 | 1 | |
2 | ||
3 | コリア語コミュニケーション(1) | |
4 | ||
グローバル・メディアⅤ(1) | ||
5 | ||
火 | 1 | |
2 | ||
3 | 文化人類学1 | |
留学プロジェクト2 | ||
4 | ジャーナリズムの現在 | |
5 | ||
水 | 1 | |
2 | 健康な生活と健康科学 | |
公法とガバナンス※ | ||
3 | グローバル・スタディーズⅠ(1) | |
グローバル・スタディーズⅠ(2) | ||
4 | グローバル・スタディーズⅦ(1) | |
グローバル・スタディーズⅦ(2) | ||
5 | ||
木 | 1 | |
2 | グローバル・コミュニケーションⅢ(1) | |
3 | 文化遺産学※ | |
国際開発論1※ | ||
4 | 表象文化演習(1) | |
表象文化演習(2) | ||
5 | ||
金 | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | キリスト教学Ⅱ-5 | |
キリスト教学Ⅱ-5 | ||
5 | ||
グローバル社会コース 2年生Cさん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2年フランス語購読(1) | 2年フランス語会話(1) | |||
2年フランス語購読(2) | 2年フランス語会話(2) | ||||
2 | 2年英語(Oral)1 | 2年英語(Reading)1 | |||
情報リテラシー | 2年英語(Oral)2 | 2年英語(Reading)2 | 地域研究4 | ||
3 | 情報処理入門1 | グローバル社会概論1 | グローバル・スタディーズⅠ(1) | 文化遺産学 | |
グローバル社会概論2 | グローバル・スタディーズⅠ(2) | 地域研究2 | |||
4 | 国際経済学1 | ICT社会論 | ロシア文化史 | 国際政治学1 | |
憲法1 | 国際経済学2 | ロシア文化史 | 国際政治学2 | ||
5 | グローバル・スタディーズⅡ(1) | Global Communiction in English 1 | |||
Global Communiction in English 2 |
曜日 | 時限 | 科目 |
---|---|---|
月 | 1 | |
2 | ||
情報リテラシー | ||
3 | 情報処理入門1 | |
4 | ||
憲法1 | ||
5 | グローバル・スタディーズⅡ(1) | |
火 | 1 | |
2 | 2年英語(Oral)1 | |
2年英語(Oral)2 | ||
3 | グローバル社会概論1 | |
グローバル社会概論2 | ||
4 | 国際経済学1 | |
5 | ||
水 | 1 | 2年フランス語購読(1) |
2年フランス語購読(2) | ||
2 | 2年英語(Reading)1 | |
2年英語(Reading)2 | ||
3 | グローバル・スタディーズⅠ(1) | |
グローバル・スタディーズⅠ(2) | ||
4 | ICT社会論 | |
国際経済学2 | ||
5 | ||
木 | 1 | 2年フランス語会話(1) |
2年フランス語会話(2) | ||
2 | ||
3 | 文化遺産学 | |
4 | ロシア文化史 | |
ロシア文化史 | ||
5 | Global Communiction in English 1 | |
Global Communiction in English 2 | ||
金 | 1 | |
2 | ||
地域研究4 | ||
3 | ||
地域研究2 | ||
4 | 国際政治学1 | |
国際政治学2 | ||
5 | ||
グローバル社会コース 3年生Dさん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本語教授法Ⅱ | Advanced French Studies(1) | |||
日本語教授法Ⅱ | Advanced French Studies(2) | ||||
2 | UNESCO and the World Heritage Convention | 国際文化協力演習Ⅰ(1) | グローバル・コミュニケーションⅢ(1) | ||
International Policies for Cultural Sustainability | 国際文化協力演習Ⅰ(2) | グローバル・コミュニケーションⅢ(2) | 地域研究4 | ||
3 | 日本語教育の世界 | キリスト教学Ⅱ-6 | 多文化共生実習 | 日本語教授法Ⅰ | |
キリスト教学Ⅱ-6 | 経済政策論 | 日本語教授法Ⅰ | |||
4 | 日本語学概論Ⅰ | Global Agenda and Trends | ICT社会論 | ||
日本語学概論Ⅱ | 国際経済学2 | ||||
5 | Global Agenda and Trends | ||||
曜日 | 時限 | 科目 |
---|---|---|
月 | 1 | |
2 | ||
3 | 日本語教育の世界 | |
4 | 日本語学概論Ⅰ | |
日本語学概論Ⅱ | ||
5 | ||
火 | 1 | |
2 | UNESCO and the World Heritage Convention | |
International Policies for Cultural Sustainability | ||
3 | キリスト教学Ⅱ-6 | |
キリスト教学Ⅱ-6 | ||
4 | Japan in the Global Context | |
5 | Global Agenda and Trends | |
水 | 1 | |
2 | 国際文化協力演習Ⅰ(1) | |
国際文化協力演習Ⅰ(2) | ||
3 | 多文化共生実習 | |
経済政策論 | ||
4 | ICT社会論 | |
国際経済学2 | ||
5 | ||
木 | 1 | 日本語教授法Ⅱ |
日本語教授法Ⅱ | ||
2 | グローバル・コミュニケーションⅢ(1) | |
グローバル・コミュニケーションⅢ(2) | ||
3 | 日本語教授法Ⅰ | |
日本語教授法Ⅰ | ||
4 | ||
5 | ||
金 | 1 | |
2 | Advanced French Studies(1) | |
Advanced French Studies(2) | ||
3 | ||
地域研究4 | ||
4 | ||
5 | ||